# | ♂ | Nimi | Tähendus |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | ahter |
2 | ♂ | Aladár | Glory of Faith |
3 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian |
4 | ♂ | Aleksandr | kaitsja, afweerder meeste |
5 | ♀ | Alesha | Õilis |
6 | ♂ | Alex | kaitsja, afweerder meeste |
7 | ♂ | Allister | kaitsja |
8 | ♂ | Anatol | Koidik |
9 | ♂ | Andrey | Brave; Manly |
10 | ♂ | Andrian | Mehelik, vapper. kaasaegne versioon Andrew |
11 | ♂ | Arek | suurenenud, suur mägi |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Variant õigekirja Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Madu |
16 | ♂ | Edem | Jumal on mind päästis |
17 | ♂ | Eduardo | Rikas |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | voorus |
21 | ♂ | György | Maa |
22 | ♂ | Hamlin | Kodu |
23 | ♂ | Igor | säilitada, kaitsta |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | rahu tuvi |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | murdma |
29 | ♀ | Lorand | Kuulus |
30 | ♂ | Lucan | Üks Lucania |
31 | ♂ | Mael | pärl |
32 | ♂ | Marek | poeg Mars |
33 | ♂ | Mark | poeg Mars |
34 | ♂ | Markus | poeg Mars |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | nägemise nägemine |
37 | ♂ | Nestor | Tagasi |
38 | ♂ | Niko | Victor on inimesi, armastatud kõik |
39 | ♂ | Norbert | suurejoonelisus |
40 | ♂ | Paul | väike või mõõdukas |
41 | ♂ | Rafael | Issand tervendab, terveks |
42 | ♂ | Rasim | Planner, korraldaja |
43 | ♀ | Rinat | õnn, meloodia |
44 | ♂ | Roland | julge, vapper |
45 | ♂ | Roman | Rooma |
46 | ♂ | Romek | Rooma kodanike |
47 | ♂ | Sofian | Lisatud laevaehitaja |
48 | ♂ | Sofiane | Mis |
49 | ♂ | Sofyan | |
50 | ♂ | Stelian | star |
51 | ♂ | Taras | Taranto, Itaalia |
52 | ♂ | Timur | raud |
53 | ♂ | Tobias | Jumal on minu hea |
54 | ♂ | Todor | Kingitus |
55 | ♂ | Veleslav | Glory on suur |
56 | ♂ | Yanis | kingitus Jahve |
57 | ♂ | Yоussef | |
58 | ♂ | Zabar | Kaktus |
59 | ♂ | Zahir | Õitsev |
60 | ♂ | Zoubir | |
61 | ♂ | Андріан | |
62 | ♂ | Андрій | |
63 | ♂ | Антон | |
64 | ♂ | Артем | |
65 | ♂ | Артур | |
66 | ♂ | Беку | |
67 | ♂ | Богдан | Jumala poolt antud, jumal, arvestades |
68 | ♂ | Божена | |
69 | ♂ | Борис | Ühesõnaga, hunt |
70 | ♂ | Вадим | |
71 | ♂ | Валерій | |
72 | ♂ | Василь | |
73 | ♂ | Вася | |
74 | ♀ | Віка | |
75 | ♂ | Віктор | |
76 | ♂ | Віталік | |
77 | ♂ | Влад | |
78 | ♂ | Володя | |
79 | ♀ | Ганна | |
80 | ♂ | Гордій | |
81 | ♂ | Гріша | |
82 | ♂ | Даниїл | |
83 | ♂ | Данко | |
84 | ♂ | Денис | |
85 | ♀ | Деніс | |
86 | ♂ | Дима | |
87 | ♀ | Діма | |
88 | ♂ | Дмитро | |
89 | ♀ | Єва | |
90 | ♂ | Ігор | |
91 | ♀ | Інна | |
92 | ♂ | Каміль | |
93 | ♂ | Манолій | |
94 | ♂ | Марян | |
95 | ♂ | Микола | |
96 | ♂ | Михайло | |
97 | ♂ | Назар | |
98 | ♂ | Назарій | |
99 | ♀ | Настя | |
100 | ♂ | Олег | |
101 | ♂ | Олексій | |
102 | ♂ | Орест | |
103 | ♂ | Осман | |
104 | ♂ | Остап | |
105 | ♂ | Павло | |
106 | ♂ | Ролло | |
107 | ♂ | Роман | Rooma |
108 | ♂ | Рувим | |
109 | ♂ | Руслан | |
110 | ♀ | Саша | |
111 | ♂ | Сергій | |
112 | ♂ | Соломон | |
113 | ♂ | Степан | |
114 | ♂ | Тайлер | |
115 | ♂ | Тарас | Taras |
116 | ♂ | Тимофій | |
117 | ♂ | Фелікс | |
118 | ♀ | Юля | |
119 | ♂ | Юра | |
120 | ♂ | Ярема | |
121 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
AlbaaniaAraabiaBengaliBulgaariaEthiopiaFilipiinidehärraHindiHispaaniaHollandiIndoneesiaIngliseItaaliaJaapaniJuudiKanadiKatalooniaKoreaKreekaLätiLeeduLihtsustatud HiinaLõuna-AafrikaNorraPoolaPortugaliPrantsuseRootsiRumeeniaSaksaSlovakiSloveeniSoomeSuahiiliTaaniTšehhiTürgiUkraniaUngariVeneVietnami